Die Edelfalter umfassen einige der größten und farblich eindrucksvollsten Tagfalter unserer Region. Viele Arten besitzen kräftige Körper, markante Flügelzeichnungen und ein charakteristisches Flugbild. Ihre Lebensräume reichen von lichten Wäldern und Auen über strukturreiche Offenlandschaften bis zu Streuobstbereichen und extensiv genutzten Wiesen.
Zur Familie gehören etwa 30 Arten, von denen jedoch nur ein Teil aktuell in Sachsen nachgewiesen wird. Mehrere Arten fehlen heute, weil geeignete Lebensräume verschwunden sind oder sich langfristig verändert haben. Die verbliebenen Arten zeigen unterschiedliche ökologische Ansprüche: Einige benötigen alte, strukturreiche Wälder, andere profitieren von blütenreichen Säumen oder wärmebegünstigten Offenflächen.
Edelfalter reagieren sensibel auf Veränderungen in Landschaftsstruktur, Bewirtschaftung und Habitatkontinuität. Ihre Bestände liefern daher wichtige Hinweise auf die ökologische Qualität von Wäldern und Offenlandschaften und machen diese Familie zu einem bedeutenden Bestandteil des naturschutzfachlichen Monitorings in Sachsen.
| 07202 - Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) | Kaisermantel | |
| 07204 - Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) | Großer Perlmutterfalter | |
| 07205 - Argynnis adippe ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Feuriger Perlmutterfalter | |
| 07206 - Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) | Mittlerer Perlmutterfalter | |
| [07208 - Argynnis laodice (Pallas, 1771) | Östlicher Perlmutterfalter] | |
| 07210 - Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) | Kleiner Perlmutterfalter | |
| 07213 - Brenthis ino (Rottemburg, 1775) | Mädesüß-Perlmutterfalter | |
| [07214 - Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780) | Brombeer-Perlmutterfalter] | |
| 07220 - Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) | Silberfleck-Perlmutterfalter | |
| 07222 - Boloria selene ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Braunscheckiger Perlmutterfalter | |
| 07228 - Boloria dia (Linnaeus, 1767) | Magerrasen-Perlmutterfalter | |
| 07237 - Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) | Hochmoor-Perlmutterfalter | |
| 07257 - Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) | Trauermantel | |
| 07258 - Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) | Großer Fuchs | |
| 07259 - Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) | Östlicher Großer Fuchs | |
| [07260 - Nymphalis vaualbum ([Denis & Schiffermüller], 1775) |
Weißes L] |
|
| 07250 - Aglais urticae (Linnaeus, 1758) | Kleiner Fuchs | |
| 07248 - Aglais io (Linnaeus, 1758) | Tagpfauenauge | |
| 07243 - Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) | Admiral | |
| [07244 - Vanessa vulcania (Godart, 1819) | Kanaren-Admiral] | |
| 07245 - Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) | Distelfalter | |
| 07252 - Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) | C-Falter | |
| 07255 - Araschnia levana (Linnaeus, 1758) | Landkärtchenfalter | |
| 07270 - Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) | Wegerich-Scheckenfalter | |
| 07271 - Melitaea diamina (Lang, 1789) | Baldrian-Scheckenfalter | |
| [07271 - Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller, 1775) | Flockenblumen-Scheckenfalter] | |
| [07275 - Melitaea didyma (Esper, 1778) | Roter Scheckenfalter] | |
| 07283 - Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) | Wachtelweizen-Scheckenfalter | |
| [ - - Melitaea neglecta Pfau, 1962 | Torfwiesen-Scheckenfalter] | |
| 07280 - Melitaea aurelia Nickerl, 1850 | Ehrenpreis-Scheckenfalter | |
| [07281 - Melitaea britomartis Assmann, 1847 | Östlicher Scheckenfalter] | |
| 07266 - Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) | Eschen-Scheckenfalter | |
| 07268 - Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) | Goldener Scheckenfalter | |
| 07286 - Limenitis populi (Linnaeus, 1758) | Großer Eisvogel | |
| 07287 - Limenitis camilla (Linnaeus, 1758) | Kleiner Eisvogel | |
| 07298 - Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Kleiner Schillerfalter | |
| 07299 - Apatura iris (Linnaeus, 1758) | Großer Schillerfalter | |
| 07307 - Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) | Waldbrettspiel | |
| 07309 - Lasiommata megera (Linnaeus, 1758) | Mauerfuchs | |
| 07312 - Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) | Braunauge | |
| 07315 - Lopinga achine (Scopoli, 1763) | Gelbringfalter | |
| 07321 - Coenonympha tullia (Müller, 1764) | Großes Wiesenvögelchen | |
| 07325 - Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) | Weißbindiges Wiesenvögelchen | |
| 07326 - Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) | Rotbraunes Wiesenvögelchen | |
| 07332 - Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) | Wald-Wiesenvögelchen | |
| 07334 - Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) | Kleines Wiesenvögelchen | |
| 07360 - Erebia ligea (Linnaeus, 1758) | Weißbindiger Mohrenfalter | |
| [07366 - Erebia epiphron (Knoch, 1783) | Knochs Mohrenfalter] | |
| [07372 - Erebia aethiops (Esper, 1777) | Graubindiger Mohrenfalter] | |
| 07379 - Erebia medusa ([Denis & Schiffermüller], 1755) | Rundaugen-Mohrenfalter | |
| 07340 - Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) | Rotbraunes Ochsenauge | |
| 07344 - Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) | Schornsteinfeger | |
| 07353 - Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) | Kleines Ochsenauge | |
| 07350 - Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) | Großes Ochsenauge | |
| 07415 - Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) | Schachbrettfalter | |
| 07427 - Minois dryas (Scopoli, 1763) | Blaukernauge | |
| [07447 - Brintesia circe (Fabricius, 1775) | Weißer Waldportier] | |
| 07449 - Chazara briseis (Linnaeus, 1764) | Berghexe | |
| 07441 - Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) | Eisenfarbener Samtfalter | |
| 07436 - Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) | Ockerbindiger Samtfalter | |
| 07430 - Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Kleiner Waldportier | |
