Die Lasiocampidae (Glucken, Wollspinner) sind eine kleine, aber markante Nachtfalterfamilie, deren Arten durch ihren kräftigen Körperbau, dicht behaarte Flügel und eine oft gemächliche Flugweise auffallen. Viele Falter wirken kompakt und warm gefärbt, mit braunen, grauen oder ockerfarbenen Tönen und weichen, wolligen Schuppen. Die Raupen sind meist lang behaart, oft auffällig gezeichnet und leben gesellig oder einzeln an verschiedenen Laubgehölzen. Typisch ist ihre Fähigkeit, sich bei Störung zusammenzurollen oder abzustreifen.
Die Familie gliedert sich in drei Unterfamilien:
In Sachsen sind Vertreter aller drei Unterfamilien nachgewiesen. Die Arten besiedeln vor allem laubholzreiche Wälder, Waldränder, Heckenlandschaften, Streuobstbereiche und strukturreiche Offenlandhabitate. Die Raupen fressen an einer Vielzahl von Laubgehölzen wie Eiche, Birke, Weide, Obstgehölzen oder Schlehe und benötigen ausreichend ungestörte Entwicklungsbereiche sowie ein vielfältiges Angebot an Wirtspflanzen.
Glucken und Wollspinner reagieren empfindlich auf die Vereinheitlichung von Waldbeständen, den Verlust alter Strauch- und Baumstrukturen sowie auf intensive Nutzung in Offenlandbereichen. Ihr Vorkommen weist auf vielgestaltige, naturnahe Laub- und Mischwälder sowie auf extensiv gepflegte Hecken- und Streuobstlandschaften hin. Damit tragen sie zur Einschätzung der ökologischen Qualität waldgeprägter und halboffener Lebensräume bei.
| 06728 | Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) | Kleine Pappelglucke |
| 06731 | Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758) | Weißdornspinner |
| 06738 | Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) | Frühlings-Wollafter |
| 06740 | Eriogaster rimicola ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Eichen-Wollafter |
| 06741 | Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) | Hecken-Wollafter |
| 06743 | Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) | Ringelspinner |
| 06744 | Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758) | Wolfsmilch-Ringelspinner |
| 06749 | Lasiocampa trifolii ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Kleespinner |
| 06752 | Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) | Eichenspinner |
| 06755 |
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) |
Brombeerspinner |
| 06763 | Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) | Kiefernspinner |
| 06767 | Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) | Grasglucke, Trinkerin |
| 06769 | Cosmotriche lobulina ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Mondfleckglucke |
| 06771 | Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) | Weidenglucke |
| 06773 | Phyllodesma tremulifolia (Hübner, [1810]) | Eichenglucke |
| 06777 | Castropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) | Kupferglucke |
| 06778 | Castropacha populifolia ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Pappelglucke |
| 06780 | Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) | Pflaumenglucke |
