Die Zygaenidae (Widderchen) gehören zu den auffälligsten tagaktiven Nachtfaltern unserer Offenlandschaften. Leuchtende Farben, metallisch glänzende Flügel und ein schwebender, fast gemächlicher Flug machen sie zu einem vertrauten Bild an sonnigen Hängen, auf Wiesen und an blütenreichen Säumen. Viele Arten tragen deutliche Warnfarben, da sie giftige Stoffe einlagern und dadurch für Fressfeinde unattraktiv sind. Die roten oder gelben Flecken auf dunklem Grund sorgen dafür, dass sie selbst in dichter Vegetation kaum zu übersehen sind.
Die Familie gliedert sich in drei Unterfamilien:
In Sachsen sind Vertreter der Procridinae und Zygaeninae verbreitet, während die Chalcossinae derzeit nicht nachgewiesen sind. Die Arten nutzen überwiegend warme, blütenreiche Offenflächen wie Magerrasen, extensiv genutzte Wiesen, Säume, Böschungen und lichte Waldränder. Die Raupen leben an verschiedenen krautigen Pflanzen, häufig an Klee‑ und Hornkleearten, und benötigen ein stabiles Angebot an Blütenpflanzen sowie ungestörte Entwicklungsstrukturen.
Widderchen reagieren empfindlich auf Nutzungsintensivierung, Verbuschung und den Verlust traditioneller Offenlandstrukturen. Ihr Vorkommen zeigt an, wo artenreiche, extensiv gepflegte Wiesen und Säume noch erhalten sind. Damit gelten sie als wichtige Indikatoren für den Zustand unserer Offenlandschaften und spielen eine bedeutende Rolle im naturschutzfachlichen Monitoring.
| 03925 | Rhagades pruni ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Heide-Grünwidderchen |
| 03938 | Jordanita subsolana (Staudinger, 1862]) | Dickfühler-Grünwidderchen, Distel-Grünwidderchen |
| 03943 | Jordanita globulariae (Hübner, [1793]) | Flockenblumen-Grünwidderchen |
| 03956 | Adscita statices (Linnaeus, 1758) | Ampfer-Grünwidderchen |
| 03973 | Zygaena minos ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Bibernell-Widderchen |
| 03974 | Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763) | Thymian-Widderchen |
| 03967 | Zygaena cynarae (Esper, 1789) | Haarstrang-Widderchen |
| 03979 | Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) | Bergkronwicken-Widderchen |
| 03980 | Zygaena carniolica (Scopuli, 1763) | Krainer Widderchen, Esparsetten-Widderchen |
| 03983 | Zygaena loti (Denis & Schiffermüller], 1775) | Beilfleck-Widderchen |
| 03991 | Zygaena osterodensis Reiss, 1921 | Platterbsen-Widderchen |
| 03992 | Zygaena viciae (Denis & Schiffermüller], 1775) | Kleines Fünffleck-Widderchen |
| 03995 | Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) | Veränderliches Widderchen |
| 03996a | Zygaena hippocrepidis (Hübner, 1799) | Hufeisenklee-Widderchen |
| 03997 | Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808 | Elegans-Widderchen |
| 03998 | Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) | Sechsfleck-Widderchen |
| 03999 | Zygaena lonicerae (Scheven, 1777) | Großes Fünffleck-Widderchen, Klee-Widderchen |
| 04000 | Zygaena trifolii (Esper, [1783]) | Sumpfhornklee-Widderchen |
