Die Sesiidae (Glasflügler) gehören zu den auffälligsten und zugleich am besten getarnten Nachtfaltern. Auf den ersten Blick wirken sie eher wie Wespen oder kleine Schlupfwespen als wie Schmetterlinge. Ihre durchsichtigen Flügel, die schmale Körperform und ihre lebhafte Tagaktivität machen sie zu wahren Meistern der Mimikry. Viele Arten fliegen in der warmen Tageszeit, sitzen selten lange still und lassen sich im Gelände oft nur anhand ihrer typischen, schnellen Flugweise oder durch den Einsatz von Duftstoff‑Lockfallen sicher bestimmen.
Die Familie gliedert sich in zwei Unterfamilien:
In Sachsen sind Vertreter beider Unterfamilien verbreitet. Die Arten sind sämtlich an bestimmte Wirtspflanzen gebunden und besiedeln je nach Art lichte Wälder, Waldränder, Gebüschsäume, Streuobstbereiche, Parks, Gärten oder sonnige Heckenlandschaften. Die Raupen entwickeln sich im Holz, in Wurzeln oder in der Rinde ihrer Wirtspflanzen – darunter Weiden, Pappeln, Obstgehölze, Johannisbeeren, Schlehen oder Rosen.
Glasflügler reagieren sensibel auf die Entfernung alter Sträucher und Bäume, auf die Vereinheitlichung von Gehölzbeständen und auf den Verlust traditioneller Obst‑ und Heckenstrukturen. Ihr Vorkommen zeigt an, wo sonnige, strukturreiche Gehölzbereiche mit ausreichendem Alt‑ und Halbtotholzanteil vorhanden sind. Damit tragen sie zur Einschätzung der ökologischen Qualität von Waldrändern, Streuobstwiesen und Heckenlandschaften bei.
| 04026 | Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801) | Himbeer-Glasflügler |
| 04030 | Sesia apiformis (Clerck, 1759) | Hornissen-Glasflügler |
| 04032 | Sesia bembeciformis (Hübner, [1906]) | Großer Weiden-Glasflügler |
| 04033 | Eusphesia melanocephala (Dalman, 1816) | Espen-Glasflügler |
| 04039 | Paranthene tabaniformis (Rottemburg, 1755) | Kleiner Pappel-Glasflügler |
| 04041 | Paranthrene insolitus Le Cerf, 1914 | Eichenzweig-Glasflügler |
| 04044 | Synanthedoan scoliaeformis (Borkhausen, 1789) | Großer Birken-Glasflügler |
| 04045 | Synanthedon spheciformis (Denis & Schiffermüller], 1775) | Erlen-Glasflügler |
| 04046 | Synanthedon stomoxiformis (Hübner, 1790) | Faulbaum-Glasflügler |
| 04048 | Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758) | Kleiner Birken-Glasflügler |
| 04051 | Synanthedon formicaeformis (Esper, [1758]) | Weiden-Glasflügler |
| 04052 | Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883) | Weidengallen-Glasflügler |
| 04053 | Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres, 1801) | Schneeball-Glasflügler |
| 04059 | Synanthedon vespiformis (Linnaeus, [1760]) | Wespen-Glasflügler |
| 04060 | Synanthedon myopaeformis (Brockhausen, 1789) | Apfelbaum-Glasflügler |
| 04063 | Synanthedon conopiformis (Esper, [1782]) | Alteichen-Glasflügler |
| 04064 | Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759) | Johannisbeer-Glasflügler |
| 04065 | Synanthedon cephoformis (Ochsenheimer, 1808) | Tannen-Glasflügler |
| 04066 | Synanthedon loranthi (Králícek, 1966) | Mistel-Glasflügler |
| 04068 | Synanthedon spuleri (Fuchs, 1908) | Spulers-Glasflügler |
| 04070 | Synanthedon ichneumoniformis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Hornklee-Glasflügler |
| 04078 | Bembecia megillaeformis (Hübner, [1813]) | Färberginster-Glasflügler |
| 04094 | Pyropteron triannuliforme (Freyer, 1843) | Gelblicher Ampfer-Glasflügler |
| 04098 | Pyropteron muscaeformis (Esper, [1783]) | Grasnelken-Glasflügler |
| 04140 | Chamaesphecia empiformis (Esper, [1783]) | Zypressenwolfsmilch-Glasflügler |
| 04144 | Chamaesphecia leucopsiformis (Esper, 1800) | Spätsommer-Wolfsmilch-Glasflügler |
