Die Dickkopffalter bilden eine gut erkennbare Gruppe innerhalb der Tagfalter. Ihr kompakter Körperbau, die verhältnismäßig großen Köpfe und die charakteristische, leicht schräg nach vorn gerichtete Flügelhaltung machen sie im Gelände unverwechselbar. Viele Arten sind schnelle, wendige Flieger, die sonnige Offenlandschaften bevorzugen.
Zur Familie gehören 17 Arten, von denen jedoch nicht alle derzeit in Sachsen vorkommen. Die nachgewiesenen Arten sind überwiegend an warme, strukturreiche Lebensräume wie Magerrasen, extensiv genutzte Wiesen, Brachen und Waldränder gebunden. Die Raupen leben meist an Gräsern und überwintern häufig in selbst gesponnenen Blatthüllen. Aufgrund ihrer Habitatansprüche reagieren Dickkopffalter sensibel auf Nutzungsintensivierung, Verbuschung und den Verlust blütenreicher Offenflächen. Ihre Vorkommen geben daher wichtige Hinweise auf die Qualität und Kontinuität halboffener Kulturlandschaften.
| 06879 - Erynnis tages | Kronwicken-Dickkopffalter | |
| 06882 - Carcharodus alceae | Malven Dickkopffalter | |
| 06891 - Spialia sertorius | Roter Würfel-Dickkopffalter | |
| [06899 - Pyrgus carthami | Steppenheiden-Würfel-Dickkopffalter] | |
| 06904 - Pyrgus malvae | Kleiner Würfel-Dickkopffalter | |
| 06906 - Pyrgus serratulae | Schwarzbrauner Würfel-Dickkopffalter | |
| 06912 - Pyrgus alveus | Sonnenröschen-Würfel-Dickkopffalter | |
| 06917 - Heteropterus morpheus | Spiegelfleck | |
| 06919 - Carterocephalus palaemon | Gelbwürfeliger Dickkopffalter | |
| [06920 - Carterocephalus silvicola | Schwarzfleckiger Gelbdickkopffalter] | |
| 06923 - Thymelicus lineola | Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter | |
| 06924 - Thymelicus sylvestris | Braunkolbiger Braun-Dickkopffalterr | |
| 06925 - Thymelicus acteon | Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter | |
| 06928 - Hesperia comma | Komma-Dickkopffalter | |
| 06930 - Ochlodes sylvanus | Rostfarbiger Dickkopffalter | |
