| 10423 | Meganola strigula ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Hellgraues Graueulchen |
| 10422 | Meganola togatulalis (Hübner, 1796) | Schwarzliniertes Graueulchen |
| 10425 | Meganola albula ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Weißliches Graueulchen |
| 10431 | Nola aerugula (Hübner, 1796) | Laubholz-Graueulchen |
| 10429 | Nola confusalis (Herrich-Schäffer, [1847]) | Hainbuchen-Graueulchen |
| 10427 | Nola cucullatella (Linnaeus, 1758) | Violettgraues Graueulchen |
| 10456 | Earias clorana (Linnaeus, 1758) | Weiden-Kahneulchen |
| 10459 | Earias vernana (Fabricius, 1787) | Silberpappel-Kahneulchen |
| 10449 | Bena bicolorana (Fuesslin, 1775) | Eichen-Kahneule |
| 10451 | Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) | Buchen-Kahneule |
| 10441 | Nycteola revayana (Scopoli, 1772) | Eichen-Wicklereulchen |
| 10443 | Nycteola degenerana (Hübner [1799]) | Salweiden-Wicklereulchen |
| 10444 | Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904) | Asiatischen Weiden-Wicklereulchen |
