| 06966/ 06967a - sinapis-juvernica - Artkomplex | Tintenfleck-Weißlinge | |
| 06966 - Leptidae sinapis (Linnaeus, 1758) | Leguminosen-Weißling | |
| 06967a - Leptidae juvernica Williams, 1946 | Schmalflügelweißling | |
| 06973 - Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) | Aurorafalter | |
| 06993 - Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) | Baum-Weißling | |
| 06995 - Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) | Großer Kohlweißling | |
| 06997 - Pieris mannii (Mayer, 1851) | Karstweißling | |
| 06998 - Pieris rapae (Linnaeus, 1758) | Kleiner Kohlweißling | |
| 07000 - Pieris napi (Linnaeus, 1758) | Hecken-Weißling | |
| 07005a - Pontia edusa (Fabricius, 1777) | Östlicher Resedafalter | |
| 07011 - Colias palaeno (Linnaeus, 1761) | Hochmoor-Gelbling | |
| 07014 - Colias erate (Esper, 1805) | Östlicher Gelbling | |
| 07015 - Colias croceus (Fourcroy, 1785) | Wander-Gelbling | |
| [07017 - Colias myrmidone (Esper, 1780) | Regensburger Gelbling] | |
| 07021 - Colias hyale (Linnaeus, 1758) | Weißklee-Gelbling | |
| 07022 - Colias alfacariensis Ribbe, 1905 | Hufeisenklee-Gelbling | |
| 07024 - Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) | Zitronenfalter | |
