| 07034 - Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) | Kleiner Feuerfalter | |
| 07035 - Lycaena helle ([Denis & Schiffermüller], 1750) | Blauschillernder Feuerfalter | |
| 07036 - Lycaena dispar (Haworth, 1802) | Großer Feuerfalter | |
| 07037 - Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) | Dukaten-Feuerfalter | |
| 07039 - Lycaena tityrus (Poda, 1761) | Brauner Feuerfalter | |
| 07040 - Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) | Violetter Feuerfalter | |
| 07041 - Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) | Lilagold-Feuerfalter | |
| 07047 - Thecla betulae (Linnaeus, 1758) | Nierenfleck-Zipfelfalter | |
| 07049 - Favonius quercus (Linnaeus, 1758) | Blauer Eichen-Zipfelfalter | |
| 07058 - Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) | Grüner Zipfelfalter | |
| 07062 - Satyrium w-album (Knoch, 1782) | Ulmen-Zipfelfalter | |
| 07063 - Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) | Pflaumen-Zipfelfalter | |
| 07064 - Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) | Kreuzdorn-Zipfelfalter | |
| 07065 - Satyrium ilicis (Esper, 1779) |
Brauner Eichen-Zipfelfalter |
|
| 07067 - Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) |
Kleiner Schlehenzipfelfalter |
|
| 07088 - Cupido minimus (Fuessly, 1775) | Zwerg-Bläuling | |
| 07093 - Cupido argiades (Pallas, 1771) | Kurzschwänziger Bläuling | |
| 07097 - Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) | Faulbaum-Bläuling | |
| 07100 - Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) | Östlicher Quendel-Bläuling | |
| 07105 - Scolitantides orion (Pallas, 1771) | Fetthennen-Bläuling | |
| 07107 - Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) | Alexis-Bläuling | |
| 07112 - Phengaris arion (Linnaeus, 1758) | Thymian-Ameisenbläuling | |
| 07113 - Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779) | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| 07114 - Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| 07115 - Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) | Lungenenzian-Ameisenbläuling | |
| 07127 - Plebejus argus (Linnaeus, 1758) | Geißklee-Bläuling | |
| 07128 - Plebejus idas (Linnaeus, 1761) | Ginster-Bläuling | |
| 07131 - Plebejus optilete (Knoch, 1781) | Hochmoor-Bläuling | |
| [07143 - Aricia eumedon (Esper, 1780) | Storchschnabel-Bläuling] | |
| 07145 - Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Kleiner Sonnenröschen-Bläuling | |
| 07152 - Polyommatus semiargus (Rottemburg,1775) | Rotklee-Bläuling | |
| 07157 - Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775) | Wundklee-Bläuling | |
| 07160 - Polyommatus amandus (Schneider, 1792) | Prächtiger Bläuling | |
| [07162 - Polyommatus thersites (Cantener, 1835) | Kleiner Esparsette-Bläuling] | |
| 07163 - Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) | Hauhechel-Bläuling | |
| [07171 - Polyommatus daphnis ([Denis & Schiffermülle], 1775) | Zahnflügel-Bläuling] | |
| 07172 - Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) | Himmelblauer Bläuling | |
| 07173 - Polyommatus coridon (Poda, 1761) | Silbergrüner Bläuling | |
| [07163 - Polyommatus damon ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Streifen-Bläuling] | |
